О компании
Вас приветствует компания ООО "УК МИГ-ЖКХ"
Динамично развивающаяся компания в сфере управления многоквартирными домами.
За годы успешной работы компания ООО "УК МИГ-ЖКХ" приобрела бесценный опыт, в сфере управления многоквартирными домами о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.
Список домов под управлением
ООО УК "МИГ ЖКХ"
№п\п | Улица | Общая площадь | Общая площадь жилых и нежилых помещений |
Площадь общего |
1 | ул. Космический 5 | 13539.6 | 10181.0 |
3017,8 |
2 | ул. Авиационная 9А | 1478.9 | 1265.8 | 203.5 |
3 | ул. Петропавловское шоссе,41 | 3478.4 | 2795.6 | 701,4 |
4 | ул.Авиационная,7А | 1416.0 | 860.8 | 174,7 |
5 | ул.Арсеньева,6 | 2012.5 | 1507.7 | 97,6 |
6 | ул.Бохняка,16 | 5203.0 | 4071.7 | 1006,1 |
7 | ул.Бохняка,16/1 | 5687.6 | 4470.9 | 834,6 |
8 | ул.Бохняка,18 | 5139.1 | 4121.3 | 982,8 |
9 | ул.Солнечная,1/3 | 2070.1 | 1533.0 | 112,4 |
10 | ул.Владивостокская,33 | 2295.5 | 1789.9 | 99,6 |
11 | ул.Звездная,7 | 5150.3 | 4145.2 | 916,3 |
12 | ул.Звездная,5 | 5166.7 | 4149.9 | 972,6 |
13 | ул.Индустриальная,27/1 | 1103.3 | 851.9 | 251,4 |
14 | ул.Корякская,5 | 7289.3 | 4939.9 | 439,9 |
15 | ул.Океанская,69 | 4680.7 | 3351.1 | 518,2 |
16 | пр.Победы,41 | 5162.9 | 4126.7 | 995,8 |
17 | пр.Победы,47/1 | 5673.3 | 3679.6 | 921,1 |
18 | пр.Победы,49/1 | 5666.1 | 3679.1 | 948,5 |
19 | пр.Победы, 51 | 5177.6 | 4000.6 | 1044,3 |
20 | ул.Школьная,1А | 5437.5 | 3780.6 | 1552,1 |
21 | ул.Строительная,133 | 1091.0 | 885.8 | 202,2 |
22 | ул.Пржевальского,24 | 3622.4 | 2039.5 | 492,8 |
23 | ул.Партизанская, 42 | 2359,9 | 2154,2 | 325,4 |
24 | ул. Океанская, 67 | 2596.2 | 2258,9 | 1000,7 |
25 | ул. Океанская 80А | 2454.1 | 2289.1 | 1900.1 |
26 | ул. Звездная 30/1 | 774.4 | 674.1 | 100,3 |
27 | ул. Николаевой Терешковой 2 | 3 060.8 | 2 714.6 | 346.2 |
28 | ул. Орбитальный проезд, 9 | 1577,60 | 1411,30 |
166,30 |